Notre philosophie
La robotique et l’intelligence artificielle au service de la protection de la société publique.
En tant qu'entreprise spécialisée dans les technologies de pointe, notre but est d’améliorer la sécurité dans la société publique en utilisant nos connaissances de la robotique et des technologies d'intelligence artificielle pour résoudre les différents problèmes rencontrés par nos clients. En coopérant avec nos partenaires dans le développement de technologies robotiques / IA de pointe et en créant un groupe robotique compétitif, nous allons continuer à étendre nos activités sur le plan national et international.
Profil de la société
Nom de la société | Chinougijutsu Co., Ltd. |
Situation géographique | [Siège social] Dojima Building 414 Kita-ku Nishi-Tenma 2-Chome 6-8 530-0047 Osaka city Tel:06-6362-1008 Fax:06-6362-1018 http://www.chinou.co.jp [Bureau de Tokyo] Resona Kudan Building 5F KS Floor 1-5-6 Kudanminami Chiyoda-ku 102-0074 Tokyo Tel: 03-6869-5103 |
Conseil d'administration | PDG: Dr. Otsu Ryouji (Science biomédicale) Membre du conseil: Mr Negoro Nobuaki (avocat) - Directeur externe Réviseur d'entreprise: Mr Hamabe Yasuhiro (comptable) |
Capital | 60,000,000 Yens japonais |
Activité | 1/ Expertise-conseil en commercialisation (robotique et intelligence artificielle) 2/ Expertise-conseil technologique en robotique et intelligence artificielle 3/ Recherche et développement en robotique et intelligence artificielle |
Banque | Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Osaka Head-office - Sales department Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Umeda Branch |
Situation géographique
Siège social
Dojima Building 414
Kita-ku Nishi-Tenma 2-Chome 6-8
530-0047 Osaka city
Tel: 06-6362-1008
[Repère]
Une branche de la banque Ikeda Senshuu est située au rez-de-chaussée
[Accès]5 min. à pied de la station de métro Yodoyabashi (Ligne Midosuji) - Sortie 15 min. à pied de la station Yodoyabashi (Keihan) - Sortie 12 min. à pied de la station Oebashi (Keihan) - Sortie 55 min. à pied de la station Kita-shinchi (Ligne JR Tozai) - Sortie F-9212 min. à pied de la station Osaka (JR) - Sortie F-9212 min. à pied des stations Umeda/Higashi-Umeda (métro) - Sortie F-92
Bureau de Tokyo
Resona Kudan Building 5F KS Floor
1-5-6 Kudanminami Chiyoda-ku
102-0074 Tokyo
Tel: 03-6869-5103
[Repère]Une branche de la banque Resona est située au rez-de-chaussée
[Accès]
5 min. à pied de la station Kudanshita - Sortie 6 (Ligne de métro Tozai, Hanzomon ou Toei-Shinjuku)
La station Kudanshita est la deuxième station à partir de la station Otemachi sur la ligne Tozai (ligne de métro à partir de la station Tokyo)
Nos clients
Agence gouvernementale, municipalités | METI, préfecture d’Osaka, etc. |
Universités | Tsukuba University, Yokohama National University, Tokai University, etc. |
Radiodiffuseur | NHK, Fuji Television, etc. |
Energie | Kansai Electric Power Co., Inc, etc. |
Autoroute | West Nippon Expressway Maintenance Kansai Co., Ltd., etc. |
Pétrochimie | JXTG Nippon Oil & Energy Co., Ltd., Tonen General Petroleum Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, etc. |
Industrie Lourde | Daihatsu Industry Co., Ltd., Sumitomo Heavy Industries Process Equipment Co., Ltd., Suiken Co., Ltd., DSL Japan Co., Ltd., etc. |
Ingénierie des installations | Kanden Plant Co., Ltd., Sankyu Inc., Shinko Plantech, CXR Co., Ltd., etc. |
Construction | Kandenko Co., Ltd., Daiwa House Industry Co., Ltd., Maruei Concrete Industry Co., Ltd., etc. |
Contrôle des incendies | Morita Holdings Corporation, etc. |
Métallurgie | Nakanishi Metal Works Co., Ltd., etc. |
Imprimerie | Printpac Corporation, etc. |
Autre | Neues Co., Ltd., etc. |
Historique
Juillet 2007 | Implantation à Edobori Nishi-ku Osaka Capital: 10 millions de yens japonais |
Décembre 2007 | Déménagement pour New City Residence Tosabori 1-2-24 Higobashi, ville d'Osaka en raison de l'expansion de l'entreprise |
Mai 2008 | Augmentation du capital à hauteur de 60 millions de yens japonais |
Juillet 2010 | Déménagement pour l'immeuble de Dojima 414 2-6-8 Nishi Tenma Kita-ku, ville d'Osaka en raison de l'expansion de l'entreprise |
Historique des distinctions / récompenses
Certifications
Année 2010 Année 2012 |
METI - Support pour la promotion de nouvelles activités technologiques et stratégiques |
Année 2012 | Chambre de commerce et de l'industrie de la région Kinki - Sélection pour la récompense [Monozukuri Shinsen] (Sélection des meilleures petites et moyennes entreprises dans la région du Kansai) |
Distinctions / récompenses
Décembre 2008 | OSAKA2008 - Osaka city Business Award - Prix "Performance Exceptionnelle" |
Février 2009 | Ministère Japonais du commerce et de l’industrie - Industry Cluster Kansai Front Runner 2009 - Grand Prix et Prix du journal Nikkan Kogyo |
Décembre 2012 | Kansai New Business Association 2012 Grand Prix NBK - Osaka Block Award |
Décembre 2012 | Chambre de commerce et de l'industrie de la région Kinki - Certification pour le plan [Monozukuri Shinsen] |
Plans de subventions / support
Janvier 2009 | Association pour le développement de nouvelles technologies - N ° 82 Prix d'aide au développement des nouvelles technologies |
Août 2009 | Ministère Japonais du commerce et de l’industrie - Sélection pour le plan [Monozukuri – Recherches et Développement de produits] |
Décembre 2010 | Ministère Japonais du commerce et de l’industrie - Sélectionné pour le soutien au développement de technologies de pointe |
Juillet 2012 | Chambre de commerce et de l'industrie de la région Kinki - Certification pour la [Régulation concernant les avancées technologiques dans les petites et moyennes entreprises] |
Juin 2013 | Selection pour le plan [Monozukuri dans les petites et moyennes] par la prefecture d'Osaka. |
Médias
Plusieurs publications dans les journaux et apparitions a la television Japonaise.